La Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía ha sacado a la venta 5 propiedades mediante subasta pública un total de 84.416 metros cuadrados en Sevilla, según ha informado Europa Press. El importe de recaudación de estas 5 propiedades será superior a los 24,6 millones de euros y el objetivo es rentabilizar el patrimonio que lleva varios años en desuso y que no se adecúa a los usos administrativos.
La Junta andaluza aspira a vender 13.300 metros cuadrados en la Ronda del Tamarguillo por 5,7 millones de euros, así como los suelos de la Fábrica de Santa Bárbara (Avenida Eduardo Dato) por 14,2 millones de euros y el Canal de la Expo, en el Camino de los Descubrimientos, por 4,3 millones de euros. Asimismo, la administración andaluza ha sacado a la venta dos parcelas ubicadas en las localidades de Guillena y Osuna, de 172.028 y 116.721 euros, respectivamente. En todas las propiedades será posible la construcción de vivienda, a excepción de los terrenos del Canal de la Expo, que se reserva para uso terciario o dotacional.
Subasta de propiedades el pasado abril
Esta operación de la Junta de Andalucía se suma a la venta, también mediante subasta pública, de un total de 16 inmuebles en desuso de su patrimonio, cuyo importe de adjudicación conjunto asciende a los 6.401.145 euros. La subasta salió el 1 de abril, en la que se recibieron un total de 96 ofertas para 16 propiedades, mientras que 7 lotes han quedado descubiertos. Las adjudicaciones deberán formalizarse mediante escritura pública de compraventa antes del 22 de julio.
Los lotes, distribuidos entre todas las provincias andaluzas, incluyen solares y parcelas, edificios, viviendas y plazas de garaje, por lo que el uso residencial será uno de los fundamentales de cara a los proyectos. Los lotes adjudicados han sido los siguientes:
LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | NATURALEZA | DIRECCIÓN | IMPORTE DE ADJUDICACIÓN |
2 | Jerez de la Frontera | Cádiz | PARCELA y EDIFICIO | Paraje Vega de la Florida, s/n, Antigua Res. de Trabajo “La Barca de la Florida” | 140.000 € |
4 | Granada | Granada | EDIFICIO | Carretera de la Sierra, 11 (Villa Teresita) | 1.201.000 € |
6 | Jaén | Jaén | SOLAR | C/ Olivo, nº 3 | 82.000 € |
9 | Rincón de la Victoria | Málaga | VIVIENDA | C/Salvador Rueda, 13, pl 2ª, pta. 2 (Apartamento nº 8) (Cala del Moral) | 155.555 € |
10 | Málaga | Málaga | EDIFICIO | Pasaje Chinitas, 4 | 670.000 € |
11 | Sevilla | Sevilla | VIVIENDA Y PLAZA GARAJE | C/ Camilo José Cela, n.º 2, portal 6, 4ºC y sótano -1, plaza 35 | 561.218 € |
12 | Sevilla | Sevilla | VIVIENDA Y PLAZA GARAJE | Avda Eduardo Dato, 29, N2-2, Esc 2, 3º A y sótano -1, plaza 44 | 550.000 € |
14 | Sevilla | Sevilla | VIVIENDA Y PLAZA GARAJE | Avda de Jerez n.º 3-5, Bloque 2, Planta 2ª, Puerta C, y sótano -1 plaza 46 (Edificio Reina Victoria II) | 225.083 € |
15 | Sevilla | Sevilla | SOLAR | Camino Descubrimientos, s/n, Parcela ta-2.2.1 Pabellón de Israel | 545.000 € |
16 | Sevilla | Sevilla | SOLAR | C/Jacques Cousteau, s/n, Parcela TA-9.2 Pabellón de Austria | 600.000 € |
17 | Sevilla | Sevilla | SOLAR | C/Americo Vespucio, s/n, Parcela TA-22.2 Pabellón de Japón | 1.531.889 € |
19 | Sevilla | Sevilla | PLAZA GARAJE | Calle Rioja 25, Escalera 3, Planta Sótano -3, plaza 21 | 66.100 € |
20 | Sevilla | Sevilla | PLAZA GARAJE | Plaza Aviador Ruiz de Alda, derecho de uso de plaza de garaje nº 35. | 17.500 € |
21 | Sevilla | Sevilla | PLAZA GARAJE | Plaza Aviador Ruiz de Alda, derecho de uso de plaza de garaje nº 36. | 18.600 € |
22 | Sevilla | Sevilla | PLAZA GARAJE | Plaza Aviador Ruiz de Alda, derecho de uso de plaza de garaje nº 37. | 19.100 € |
23 | Sevilla | Sevilla | PLAZA GARAJE | Plaza Aviador Ruiz de Alda, derecho de uso de plaza de garaje nº 38. | 18.100 € |
Por otro lado, los lotes que han quedado desiertos porque no recibieron ofertas, podrán adjudicarse, previa solicitud a la Dirección General de Patrimonio, por el precio mínimo de la segunda subasta, mediante adjudicación directa. Dichos lotes han sido los siguientes:
LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | NATURALEZA | DIRECCIÓN | PRECIO MÍNIMO SEGUNDA SUBASTA |
1 | Huércal-Overa | Almería | SOLAR | C/ Doctor Fuster, nº 16 | 192.097,88 € |
3 | Córdoba | Córdoba | LOCAL | C/ Pontevedra, n.º 5 Planta 1ª, puerta 2 | 10.218,89 € |
5 | Huelva | Huelva | EDIFICIO | C/ Rico, n.º 35 (Casa del Deporte) | 303.320,96 € |
7 | Jaén | Jaén | SOLAR | Avda. De Madrid, 74. Parcela C1-2. | 2.108.020,31 € |
8 | Andújar | Jaén | PARCELA CON NAVE INDUSTRIAL | Camino La Estación (Silo de Andújar) | 227.582,49 € |
13 | Sevilla | Sevilla | VIVIENDA Y PLAZA DE GARAJE | C/ Fernando Villalón, nº 3 Planta 4ª puerta D y garaje nº 56 en sótano -1 | 373.370,60 € |
18 | Sevilla | Sevilla | LOCAL | C/ Juan de Ledesma, 47. Bajo derecha (Bda. Cerro del Águila) | 170.006,70 € |
Noticias sobre las transformaciones de las ciudades contadas con la máxima actualidad y calidad.